C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 60 | 419 |
![]() |
118 | F 35-44 | |
159 | 362 | 420 |
|
288 | M 35-44 | |
24 | 59 | 421 |
![]() |
386 | F 35-44 | |
160 | 359 | 422 |
|
136 | M 35-44 | |
161 | 361 | 423 |
|
169 | M 35-44 | |
162 | 366 | 424 |
|
206 | M 35-44 | |
118 | 365 | 425 |
|
134 | M U35 | |
27 | 61 | 426 |
|
459 | F U35 | |
119 | 368 | 427 |
|
643 | M U35 | |
120 | 363 | 428 |
![]() |
304 | M U35 | |
121 | 367 | 429 |
|
626 | M U35 | |
28 | 62 | 430 |
|
446 | F U35 | |
122 | 370 | 431 |
|
524 | M U35 | |
69 | 369 | 432 |
|
597 | M 45-54 | |
29 | 64 | 433 |
|
305 | F U35 | |
123 | 373 | 434 |
|
292 | M U35 | |
124 | 371 | 435 |
|
677 | M U35 | |
70 | 372 | 436 |
![]() |
601 | M 45-54 | |
125 | 374 | 437 |
![]() |
447 | M U35 |