C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 39 |
![]() |
104 | Masculin | |
2 | 2 | 40 |
|
1 | Feminin | |
39 | 39 | 41 |
|
70 | Masculin | |
40 | 40 | 42 |
|
84 | Masculin | |
3 | 3 | 43 |
|
66 | Feminin | |
41 | 41 | 44 |
|
111 | Masculin | |
42 | 42 | 45 |
|
59 | Masculin | |
4 | 4 | 46 |
|
76 | Feminin | |
43 | 43 | 47 |
|
113 | Masculin | |
44 | 44 | 48 |
![]() |
69 | Masculin | |
45 | 45 | 49 |
|
127 | Masculin | |
46 | 46 | 50 |
|
118 | Masculin | |
47 | 47 | 51 |
|
52 | Masculin | |
48 | 48 | 52 |
|
23 | Masculin | |
49 | 49 | 53 |
|
58 | Masculin | |
5 | 5 | 54 |
|
61 | Feminin | |
50 | 50 | 55 |
![]() |
17 | Masculin | |
51 | 51 | 56 |
|
11 | Masculin | |
52 | 52 | 57 |
|
123 | Masculin |