C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 44 | 552 |
|
7187 | F18-34 | |
90 | 509 | 553 |
|
5174 | M45-54 | |
213 | 510 | 554 |
![]() |
7078 | M35-44 | |
214 | 511 | 555 |
|
5203 | M35-44 | |
179 | 512 | 556 |
![]() |
5234 | M18-34 | |
20 | 45 | 557 |
|
7541 | F18-34 | |
91 | 513 | 558 |
|
7107 | M45-54 | |
92 | 514 | 559 |
![]() |
5384 | M45-54 | |
215 | 515 | 560 |
|
7481 | M35-44 | |
216 | 516 | 561 |
|
7484 | M35-44 | |
180 | 517 | 562 |
![]() |
5152 | M18-34 | |
24 | 518 | 563 |
|
7124 | M55-64 | |
93 | 519 | 564 |
![]() |
7718 | M45-54 | |
181 | 520 | 565 |
|
9257 | M18-34 | |
217 | 521 | 566 |
![]() |
7533 | M35-44 | |
182 | 522 | 567 |
|
7521 | M18-34 | |
183 | 523 | 568 |
|
9349 | M18-34 | |
184 | 524 | 569 |
|
7202 | M18-34 | |
94 | 525 | 570 |
|
7116 | M45-54 |