C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 574 | 628 |
|
7328 | M18-34 | |
202 | 575 | 629 |
|
5143 | M18-34 | |
233 | 576 | 630 |
|
9163 | M35-44 | |
107 | 577 | 631 |
![]() |
7062 | M45-54 | |
23 | 55 | 632 |
|
7237 | F18-34 | |
108 | 578 | 633 |
|
9606 | M45-54 | |
234 | 579 | 634 |
|
5375 | M35-44 | |
203 | 580 | 635 |
![]() |
7158 | M18-34 | |
235 | 581 | 636 |
![]() |
7015 | M35-44 | |
204 | 582 | 637 |
|
7330 | M18-34 | |
109 | 583 | 638 |
|
7089 | M45-54 | |
236 | 584 | 639 |
![]() |
7026 | M35-44 | |
205 | 585 | 640 |
![]() |
5249 | M18-34 | |
110 | 586 | 641 |
![]() |
5481 | M45-54 | |
237 | 587 | 642 |
|
7575 | M35-44 | |
111 | 588 | 643 |
![]() |
7534 | M45-54 | |
206 | 589 | 644 |
|
7191 | M18-34 | |
238 | 590 | 645 |
![]() |
5102 | M35-44 | |
239 | 591 | 646 |
|
13381 | M35-44 |