C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 57 | 58 |
|
5317 | M18-34 | |
27 | 58 | 59 |
|
5290 | M35-44 | |
28 | 59 | 60 |
|
5299 | M35-44 | |
29 | 60 | 61 |
|
5093 | M35-44 | |
8 | 61 | 62 |
|
5343 | M45-54 | |
25 | 62 | 63 |
|
7110 | M18-34 | |
30 | 63 | 64 |
|
5094 | M35-44 | |
26 | 64 | 65 |
|
5363 | M18-34 | |
9 | 65 | 66 |
![]() |
5092 | M45-54 | |
10 | 66 | 67 |
|
5106 | M45-54 | |
1 | 67 | 68 |
![]() |
5090 | M55-64 | |
27 | 68 | 69 |
|
5225 | M18-34 | |
31 | 69 | 70 |
![]() |
5346 | M35-44 | |
32 | 70 | 71 |
|
5113 | M35-44 | |
28 | 71 | 72 |
|
5062 | M18-34 | |
29 | 72 | 73 |
![]() |
7145 | M18-34 | |
30 | 73 | 74 |
|
5150 | M18-34 | |
31 | 74 | 75 |
|
5353 | M18-34 | |
32 | 75 | 76 |
|
5362 | M18-34 |