C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 57 | 58 |
|
46 | M30-39 | |
15 | 58 | 59 |
|
153 | M40-49 | |
3 | 59 | 60 |
![]() |
30 | M50-59 | |
16 | 60 | 61 |
![]() |
89 | M40-49 | |
17 | 61 | 62 |
![]() |
179 | M40-49 | |
4 | 62 | 63 |
|
98 | M50-59 | |
33 | 63 | 64 |
![]() |
79 | M30-39 | |
18 | 64 | 65 |
![]() |
149 | M40-49 | |
34 | 65 | 66 |
|
175 | M30-39 | |
35 | 66 | 67 |
|
69 | M30-39 | |
19 | 67 | 68 |
![]() |
141 | M40-49 | |
20 | 68 | 69 |
|
101 | M40-49 | |
36 | 69 | 70 |
![]() |
196 | M30-39 | |
37 | 70 | 71 |
![]() |
65 | M30-39 | |
38 | 71 | 72 |
![]() |
77 | M30-39 | |
-- | 2 | 73 |
|
12 | F30-39 | |
39 | 72 | 74 |
![]() |
185 | M30-39 | |
21 | 73 | 75 |
![]() |
190 | M40-49 | |
40 | 74 | 76 |
![]() |
174 | M30-39 |