C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|
149 | 328 | 1008 |
|
1656 | W30-39 | Diploma |
46 | 329 | 1009 |
|
1671 | W14-29 | Diploma |
47 | 330 | 1010 |
|
1676 | W14-29 | Diploma |
48 | 331 | 1011 |
|
1681 | W14-29 | Diploma |
210 | 681 | 1012 |
|
1684 | M40-49 | Diploma |
150 | 332 | 1013 |
|
1693 | W30-39 | Diploma |
34 | 333 | 1014 |
|
1694 | W50+ | Diploma |
211 | 682 | 1015 |
![]() |
1728 | M40-49 | Diploma |
212 | 683 | 1016 |
![]() |
1747 | M40-49 | Diploma |
102 | 334 | 1017 |
|
1769 | W40-49 | Diploma |
151 | 335 | 1018 |
|
1786 | W30-39 | Diploma |
126 | 684 | 1019 |
|
1791 | M14-29 | Diploma |
103 | 336 | 1020 |
|
1833 | W40-49 | Diploma |
79 | 685 | 1021 |
![]() |
1845 | M50+ | Diploma |
127 | 686 | 1022 |
|
1851 | M14-29 | Diploma |
49 | 337 | 1023 |
|
1864 | W14-29 | Diploma |
50 | 338 | 1024 |
|
1865 | W14-29 | Diploma |
269 | 687 | 1025 |
![]() |
1900 | M30-39 | Diploma |
270 | 688 | 1026 |
|
1951 | M30-39 | Diploma |