C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | 917 | 1046 |
|
11023 | M45-54 | |
368 | 918 | 1047 |
|
13242 | M18-34 | |
40 | 919 | 1048 |
|
9637 | M55-64 | |
369 | 920 | 1049 |
|
7587 | M18-34 | |
349 | 921 | 1050 |
|
7586 | M35-44 | |
53 | 130 | 1051 |
|
7170 | F35-44 | |
370 | 922 | 1052 |
|
13429 | M18-34 | |
371 | 923 | 1053 |
|
5081 | M18-34 | |
350 | 924 | 1054 |
|
9319 | M35-44 | |
372 | 925 | 1055 |
|
9005 | M18-34 | |
60 | 131 | 1056 |
|
9306 | F18-34 | |
54 | 132 | 1057 |
|
7002 | F35-44 | |
373 | 926 | 1058 |
|
7511 | M18-34 | |
61 | 133 | 1059 |
|
11188 | F18-34 | |
374 | 927 | 1060 |
|
7518 | M18-34 | |
62 | 134 | 1061 |
|
13413 | F18-34 | |
63 | 135 | 1062 |
|
13279 | F18-34 | |
375 | 928 | 1063 |
|
9178 | M18-34 | |
376 | 929 | 1064 |
![]() |
9252 | M18-34 |