C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 96 |
|
74 | Feminin | |
33 | 33 | 97 |
|
108 | Feminin | |
34 | 34 | 98 |
|
87 | Feminin | |
-- | -- | -- |
|
67 | Feminin | DNF |
-- | -- | -- |
|
81 | Feminin | DNF |
-- | -- | -- |
|
86 | Feminin | DNF |
-- | -- | -- |
|
133 | Feminin | DNF |
-- | -- | -- |
![]() |
99 | Masculin | DNF |
-- | -- | -- |
|
65 | Masculin | DNF |
-- | -- | -- |
|
130 | Masculin | DNF |
-- | -- | -- |
|
106 | Masculin | DNF |
-- | -- | -- |
|
105 | Masculin | DNF |
-- | -- | -- |
|
20 | Masculin | DNF |
-- | -- | -- |
|
134 | Masculin | DNF |