C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
449 | 1139 | 1369 |
|
9050 | M18-34 | |
438 | 1140 | 1370 |
|
7211 | M35-44 | |
450 | 1141 | 1371 |
|
13141 | M18-34 | |
451 | 1142 | 1372 |
|
7307 | M18-34 | |
439 | 1143 | 1373 |
|
7351 | M35-44 | |
452 | 1144 | 1374 |
![]() |
9617 | M18-34 | |
112 | 231 | 1375 |
|
9298 | F18-34 | |
440 | 1145 | 1376 |
|
11027 | M35-44 | |
441 | 1146 | 1377 |
|
13147 | M35-44 | |
442 | 1147 | 1378 |
|
5411 | M35-44 | |
453 | 1148 | 1379 |
|
13378 | M18-34 | |
184 | 1149 | 1380 |
|
5228 | M45-54 | |
88 | 232 | 1381 |
|
13664 | F35-44 | |
443 | 1150 | 1382 |
|
9402 | M35-44 | |
113 | 233 | 1383 |
|
11273 | F18-34 | |
89 | 234 | 1384 |
|
7244 | F35-44 | |
114 | 235 | 1385 |
|
11053 | F18-34 | |
90 | 236 | 1386 |
![]() |
7054 | F35-44 | |
54 | 1151 | 1387 |
|
5305 | M55-64 |