C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
454 | 1152 | 1388 |
![]() |
13691 | M18-34 | |
115 | 237 | 1389 |
|
5025 | F18-34 | |
444 | 1153 | 1390 |
|
7610 | M35-44 | |
445 | 1154 | 1391 |
|
13666 | M35-44 | |
446 | 1155 | 1392 |
|
9229 | M35-44 | |
447 | 1156 | 1393 |
|
9070 | M35-44 | |
116 | 238 | 1394 |
|
9436 | F18-34 | |
91 | 239 | 1395 |
|
5395 | F35-44 | |
455 | 1157 | 1396 |
![]() |
7500 | M18-34 | |
92 | 240 | 1397 |
|
9162 | F35-44 | |
448 | 1158 | 1398 |
|
9853 | M35-44 | |
449 | 1159 | 1399 |
|
5553 | M35-44 | |
450 | 1160 | 1400 |
|
7035 | M35-44 | |
185 | 1161 | 1401 |
|
9423 | M45-54 | |
451 | 1162 | 1402 |
|
9276 | M35-44 | |
452 | 1163 | 1403 |
|
7285 | M35-44 | |
186 | 1164 | 1404 |
![]() |
9483 | M45-54 | |
55 | 1165 | 1405 |
|
9484 | M55-64 | |
187 | 1166 | 1406 |
|
9226 | M45-54 |