C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
476 | 1212 | 1483 |
|
5479 | M18-34 | |
103 | 272 | 1484 |
![]() |
7333 | F35-44 | |
133 | 273 | 1485 |
|
11146 | F18-34 | |
134 | 274 | 1486 |
|
9174 | F18-34 | |
135 | 275 | 1487 |
|
7262 | F18-34 | |
466 | 1213 | 1488 |
|
9249 | M35-44 | |
467 | 1214 | 1489 |
|
9348 | M35-44 | |
136 | 276 | 1490 |
|
13070 | F18-34 | |
468 | 1215 | 1491 |
|
13352 | M35-44 | |
469 | 1216 | 1492 |
|
5523 | M35-44 | |
470 | 1217 | 1493 |
![]() |
9375 | M35-44 | |
477 | 1218 | 1494 |
|
11236 | M18-34 | |
104 | 277 | 1495 |
|
7287 | F35-44 | |
471 | 1219 | 1496 |
|
7288 | M35-44 | |
137 | 278 | 1497 |
![]() |
13685 | F18-34 | |
138 | 279 | 1498 |
|
9208 | F18-34 | |
478 | 1220 | 1499 |
|
7552 | M18-34 | |
479 | 1221 | 1500 |
|
7515 | M18-34 | |
480 | 1222 | 1501 |
|
7375 | M18-34 |