C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 316 | 1616 |
|
7258 | F55-64 | |
515 | 1301 | 1617 |
|
13322 | M18-34 | |
210 | 1302 | 1618 |
|
9083 | M45-54 | |
499 | 1303 | 1619 |
|
9225 | M35-44 | |
211 | 1304 | 1620 |
|
11141 | M45-54 | |
212 | 1305 | 1621 |
|
9311 | M45-54 | |
516 | 1306 | 1622 |
|
7398 | M18-34 | |
213 | 1307 | 1623 |
|
13569 | M45-54 | |
500 | 1308 | 1624 |
|
13044 | M35-44 | |
158 | 317 | 1625 |
|
13105 | F18-34 | |
116 | 318 | 1626 |
|
13603 | F35-44 | |
117 | 319 | 1627 |
|
9342 | F35-44 | |
517 | 1309 | 1628 |
|
13123 | M18-34 | |
501 | 1310 | 1629 |
![]() |
13314 | M35-44 | |
118 | 320 | 1630 |
![]() |
13076 | F35-44 | |
119 | 321 | 1631 |
|
11066 | F35-44 | |
502 | 1311 | 1632 |
|
13592 | M35-44 | |
120 | 322 | 1633 |
|
11125 | F35-44 | |
503 | 1312 | 1634 |
|
9449 | M35-44 |