C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
518 | 1351 | 1692 |
|
9095 | M35-44 | |
519 | 1352 | 1693 |
|
9811 | M35-44 | |
127 | 342 | 1694 |
|
9382 | F35-44 | |
520 | 1353 | 1695 |
|
9383 | M35-44 | |
128 | 343 | 1696 |
|
11197 | F35-44 | |
129 | 344 | 1697 |
|
13091 | F35-44 | |
536 | 1354 | 1698 |
|
9626 | M18-34 | |
130 | 345 | 1699 |
|
11199 | F35-44 | |
131 | 346 | 1700 |
|
11085 | F35-44 | |
132 | 347 | 1701 |
|
9441 | F35-44 | |
133 | 348 | 1702 |
|
5575 | F35-44 | |
168 | 349 | 1703 |
|
7382 | F18-34 | |
169 | 350 | 1704 |
|
13610 | F18-34 | |
537 | 1355 | 1705 |
![]() |
7131 | M18-34 | |
217 | 1356 | 1706 |
|
9053 | M45-54 | |
218 | 1357 | 1707 |
|
7069 | M45-54 | |
134 | 351 | 1708 |
|
11170 | F35-44 | |
61 | 1358 | 1709 |
|
9188 | M55-64 | |
35 | 352 | 1710 |
|
7420 | F45-54 |