C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
529 | 1382 | 1749 |
|
13458 | M35-44 | |
530 | 1383 | 1750 |
|
13347 | M35-44 | |
138 | 368 | 1751 |
|
7602 | F35-44 | |
181 | 369 | 1752 |
|
11221 | F18-34 | |
531 | 1384 | 1753 |
|
11008 | M35-44 | |
220 | 1385 | 1754 |
|
13551 | M45-54 | |
532 | 1386 | 1755 |
|
9466 | M35-44 | |
551 | 1387 | 1756 |
|
13490 | M18-34 | |
552 | 1388 | 1757 |
|
11060 | M18-34 | |
139 | 370 | 1758 |
|
9182 | F35-44 | |
221 | 1389 | 1759 |
|
5440 | M45-54 | |
140 | 371 | 1760 |
|
9808 | F35-44 | |
182 | 372 | 1761 |
|
13257 | F18-34 | |
183 | 373 | 1762 |
|
11194 | F18-34 | |
553 | 1390 | 1763 |
![]() |
9278 | M18-34 | |
184 | 374 | 1764 |
|
9231 | F18-34 | |
37 | 375 | 1765 |
|
11050 | F45-54 | |
141 | 376 | 1766 |
|
11245 | F35-44 | |
14 | 1391 | 1767 |
![]() |
11067 | M65+ |