C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
568 | 1418 | 1806 |
|
13157 | M18-34 | |
190 | 389 | 1807 |
|
11285 | F18-34 | |
147 | 390 | 1808 |
|
9430 | F35-44 | |
191 | 391 | 1809 |
|
13463 | F18-34 | |
542 | 1419 | 1810 |
![]() |
13688 | M35-44 | |
569 | 1420 | 1811 |
|
11074 | M18-34 | |
570 | 1421 | 1812 |
|
13495 | M18-34 | |
15 | 1422 | 1813 |
![]() |
9271 | M65+ | |
571 | 1423 | 1814 |
|
13647 | M18-34 | |
192 | 392 | 1815 |
|
11055 | F18-34 | |
148 | 393 | 1816 |
|
7060 | F35-44 | |
543 | 1424 | 1817 |
![]() |
11160 | M35-44 | |
193 | 394 | 1818 |
|
13185 | F18-34 | |
572 | 1425 | 1819 |
|
13129 | M18-34 | |
224 | 1426 | 1820 |
|
13562 | M45-54 | |
573 | 1427 | 1821 |
|
9475 | M18-34 | |
194 | 395 | 1822 |
|
11011 | F18-34 | |
195 | 396 | 1823 |
![]() |
9328 | F18-34 | |
196 | 397 | 1824 |
|
13265 | F18-34 |