V-am pregatit două trasee superbe, pentru ca fiecare, in functie de pregatire si ambitii să se poată bucura de o zonă care cu siguranța vă va rămâne în minte.
Trasele sunt gândite să fie parcurse pe bicicleta, doar în ~ 5 % din traseu s-ar putea simți nevoia de a impinge bicicleta!
View all Rezultate Traseu scurt 35km
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | CHRISTIAN RAKOSY | |
2 | ISTVAN KULCSAR | |
3 | VLAD SANCRAIAN | |
4 | MIHAI TINTAR | |
5 | TAMAS DEBRECZENI | |
6 | GEORGE DRON | |
7 | SANDOR TONK | |
8 | LORAND ASZTALOS | |
9 | POP DANIEL VID | |
10 | LINDA TRIF |
View all Rezultate Traseul lung 71,8 km
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | ATTILA KUPAS | |
2 | ZOLTAN TOTH | |
3 | JOLTVINSCHI ROBERT DOBAI | |
4 | ZOLTAN DEAK | |
5 | DAN BOLDI | |
6 | ZSOLT LANGVISER | |
7 | NICOLAE ANDREICA | |
8 | OVIDIU-MIHAI RUS | |
9 | STEFAN CRISTESCU | |
10 | WALDEMAR VAUM |
Stats
Loading Chart ...
Loading Chart ...
Cursa | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Traseu scurt 35km | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69 |
Traseul lung 71,8 km | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Total | 0 | 81 | 0 | 8 | 0 | 0 |