...
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Damian Batcau | |
2 | Teodor Petre | |
3 | Rareș Petru Teodorescu | |
4 | Mardare Paul | |
5 | David Popovici | |
6 | Mateusz Slomski | |
7 | Arsenie Lupașcu | |
8 | Noemi Soos | |
9 | Teodor Andrei ScorȚea | |
10 | Matei Cîlțea |
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Eric Ștefan Hianu | |
2 | Eduard Costin Popica | |
3 | Pedro Magdo Rebelo | |
4 | Lara Vezzi | |
5 | Tedi De Lange | |
6 | Preda Lewis Matei | |
7 | Raul-Cristian Micu | |
8 | Vlad Pașolea | |
9 | Dan Gherghel | |
10 | Darius Galan |
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Andrei Bucuras | |
2 | Timotei Petre | |
3 | Albert Bucse | |
4 | Timotei Lemp | |
5 | Alexandru Golea | |
6 | Natalia Maria Enescu | |
7 | Bogdan Duca | |
8 | Horia Ticusan | |
9 | Mihai-Cristian Macovei | |
10 | Zente Antal |
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Casian-Stefan Cocan | |
2 | Radu Aron | |
3 | Flavius George Chirciu | |
4 | Noah Supuran | |
5 | Teodora Duca | |
6 | Efrem Cristian Șeitan | |
7 | Tobias-Paul Medovarschi | |
8 | David Mariut | |
9 | Andrei Toma | |
10 | Iris Epure |
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Calin Aron | |
2 | Bianca Maria Hianu | |
3 | Atena Sara Platon | |
4 | Tudor Manoli | |
5 | Biro David | |
6 | Kende Antal | |
7 | Artur Constantin Popica | |
8 | Preda Amos | |
9 | Albert Serban | |
10 | Lucian Zbarcea |
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Răzvan Ioan Munteanu | |
2 | Marc Supuran | |
3 | Vladimir Păltinișanu | |
4 | Olivia Maria Itu | |
5 | Damaris-Francesca Cocan | |
6 | Luca Damian Vlaicu | |
7 | Patrick Benghea | |
8 | Darius Matei Ailioaei | |
9 | Andrei Butacu | |
10 | Cilli Samuele |
Stats
Loading Chart ...
Loading Chart ...
Cursa | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Youth A (2010 - 2011) | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
Youth B (2012 - 2013) | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Youth C (2014 - 2015) | 0 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 |
Youth D1 (2016 - 2017) | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 |
Youth D2 (2018 - 2019) | 0 | 40 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 |
Pișpirică (2020 - 2022) | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 | Total | 0 | 167 | 0 | 2 | 52 | 0 |