Top Results
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1 | Dosa Vilmos | 903 | 2-3AM | |
| 2 | -- | 2 | Sechel Bogdan | 907 | 2-3AM | |
| 3 | -- | 3 | Aron David | 987 | 2-3AM | |
| 4 | -- | 4 | Kenderesi Bence -Áron | 905 | 2-3AM | |
| 1 | -- | 5 | Csorba Tamas | 983 | #AM | |
| 5 | -- | 6 | Domokos Oliver | 902 | 2-3AM | |
| 6 | -- | 7 | Florea Vladimir | 901 | 2-3AM | |
| 1 | -- | 8 | Iorga Vlad Roland | 936 | #AM | |
| 2 | -- | 9 | Vanca Filip | 939 | #AM | |
| 1 | -- | 10 | Bànyai Làszlò-Imre | 979 | #AM | |
| 2 | -- | 11 | Horvat Ervin | 980 | #AM | |
| 3 | -- | 12 | Szabó Zalán | 982 | #AM | |
| 2 | -- | 13 | Stanciu Andrei | 984 | #AM | |
| 3 | -- | 14 | Căta David | 934 | #AM | |
| 4 | -- | 15 | Monoses Felix | 981 | #AM | |
| 4 | -- | 16 | Hathazi Bence | 935 | #AM | |
| 5 | -- | 17 | Bucura Elias | 933 | #AM | |
| 7 | -- | 18 | VITCA VIKTOR MARK | 908 | 2-3AM | |
| 1 | -- | 19 | Vlad George Brudan | 931 | #AM | |
| 3 | -- | 20 | Baias Tudor Adrian | 920 | #AM | |
| 2 | -- | 21 | Vîrnă Tudor | 930 | #AM | |
| 6 | -- | 22 | Vlad Bodea | 989 | #AM | |
| 7 | -- | 23 | Bartha Levente | 932 | #AM | |
| 4 | -- | 24 | Popa Victor Mihail | 926 | #AM | |
| 5 | -- | 25 | Moholea Tudor David | 923 | #AM | |
| 1 | -- | 26 | Ștefi Vânca | 938 | #AF | |
| 6 | -- | 27 | Crisan-Raica Sebastian | 921 | #AM | |
| 7 | -- | 28 | Alexandru Hategan | 988 | #AM | |
| 8 | -- | 29 | Sotropa Tudor | 928 | #AM | |
| 9 | -- | 30 | Eric Chiorean | 953 | #AM |
Stats
| Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21_9 ani Masculin | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #22_10 ani Masculin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #23_11-12 ani Masculin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #24_4 ani Feminin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #25_4 ani Masculin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| #26_5 ani Feminin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #27_5 ani Masculin | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #28_6 ani Feminin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #29_6 ani Masculin | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2-3 ani Masculin | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7-8 ani Feminin | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7-8 ani Masculin | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9 ani Feminin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Total | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |