Top Results
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 1 | Ciupercă Claudiu Ștefan | 56 | Baieti 19+ | |
| 2 | -- | 2 | Popa Robert | 214 | Baieti 19+ | |
| 3 | -- | 3 | Ciupercă Costin-Sergiu | 57 | Baieti 19+ | |
| 4 | -- | 4 | Băzdăgă Georgian-Claudiu | 29 | Baieti 19+ | |
| 5 | -- | 5 | Ciobanu Alex | 52 | Baieti 19+ | |
| 1 | -- | 6 | Diță Ioana | 93 | Fete 19+ | |
| 2 | -- | 7 | Sandu Mihaela Alexia | 232 | Fete 19+ | |
| 3 | -- | 8 | Sandu Maria Diandra | 231 | Fete 19+ | |
| 4 | -- | 9 | Bărăscu Alexandra | 27 | Fete 19+ | |
| 5 | -- | 10 | Cîrlan Mădălina Andreea | 59 | Fete 19+ | |
| 7 | -- | 11 | Buzgaru Maria | 46 | Fete 19+ | |
| 6 | -- | 12 | Enache Daria Alexandra | 101 | Fete 19+ | |
| 6 | -- | 13 | Müller Eric | 184 | Baieti 19+ | |
| 7 | -- | 14 | Nedelcu George-Vasilica | 192 | Baieti 19+ | |
| 8 | -- | 15 | Musteață Valentin | 187 | Baieti 19+ | |
| 9 | -- | 16 | Cîrstea Alexandru Valentin | 60 | Baieti 19+ | |
| 10 | -- | 17 | Flintasu Gabriel | 107 | Baieti 19+ | |
| 8 | -- | 18 | Tudose Elena-Miruna | 264 | Fete 19+ | |
| 11 | -- | 19 | Șalgău Vlad-Ionuț | 250 | Baieti 19+ | |
| 12 | -- | 20 | Gligoriță Ștefan | 125 | Baieti 19+ | |
| 13 | -- | 21 | Moș Antonio | 183 | Baieti 19+ |
Stats
| Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baieti 19+ | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Fete 19+ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Total | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |