Cursa Maraton 27km
| Moderator | Gabriel Solomon |
| Tip | Cursa amatori |
Traseul de concurs are 27 km, se întinde sub 10% pe şosea iar restul pe off-road. Sportivii vor efectua 1 tură
Top Results
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | BOGDAN VLAD | 15-18AB | ||
| 1 | 2 | 2 | LAURENTIU BOGDANESCU | 19-35AB | ||
| 2 | 3 | 3 | FABIAN GANDILA | 19-35AB | ||
| 3 | 4 | 4 | JIDOVU CRISTIAN | 19-35AB | ||
| 4 | 5 | 5 | GERGO KOVACS | 19-35AB | ||
| 5 | 6 | 6 | ZSOLT KOVACS | 19-35AB | ||
| 6 | 7 | 7 | MIHAIL RUSU | 19-35AB | ||
| 7 | 8 | 8 | FLORENTIN PETRESCU | 19-35AB | ||
| 8 | 9 | 9 | MARIUS RAGOBETE | 19-35AB | ||
| 1 | 10 | 10 | FRANCISC SAROSI | P 35AB | ||
| 9 | 11 | 11 | GEORGE DUMITRESCU | 19-35AB | ||
| 2 | 12 | 12 | MARIUS IANU | P 35AB | ||
| 3 | 13 | 13 | IOAN FOGOROSI | P 35AB | ||
| 4 | 14 | 14 | TIZIANO BALIA | P 35AB | ||
| 2 | 15 | 15 | MARIAN MANOLE | 15-18AB | ||
| 5 | 16 | 16 | DAN LUPSA | P 35AB | ||
| 6 | 17 | 17 | MARTIN SPETH | P 35AB | ||
| 7 | 18 | 18 | SORIN SIMU | P 35AB | ||
| 10 | 19 | 19 | ANDREAS BARTOK | 19-35AB | ||
| 11 | 20 | 20 | DORIN DIRNESCU | 19-35AB | ||
| 12 | 21 | 21 | FLORIAN DOBRIN | 19-35AB | ||
| 8 | 22 | 22 | MIRCEA RADOVICI | P 35AB | ||
| 3 | 23 | 23 | ANDREI RACASAN | 15-18AB | ||
| 13 | 24 | 24 | MARIUS PINTEA | 19-35AB | ||
| 9 | 25 | 25 | BOGDAN NADASTEAN | P 35AB | ||
| 14 | 26 | 26 | FELIX STROESCU | 19-35AB | ||
| 15 | 27 | 27 | ALEXANDRU BARBOR | 19-35AB | ||
| 16 | 28 | 28 | C-TIN DUMITRANA | 19-35AB | ||
| 4 | 29 | 29 | DANIEL BALAURE | 15-18AB | ||
| 10 | 30 | 30 | VASILL SPETH | P 35AB |
Stats
| Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-18 ani baieti | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 15-18 ani feminin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19-35 ani barbati | 6 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 |
| 19-35 ani fete | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| peste 35 ani barbati | 10 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| peste 35 ani feminin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Total | 25 | 245 | 0 | 3 | 0 | 0 |