Retezat SkyRace guided by SportGuru ~ 2023

Retezat SkyRace guided by SportGuru ~ 2023

17 iun 2023 (sâm) Campu lui Neag, Romania

Cursa Traseul Custura - 28km

Cronometrare TimeIT
Sursa rezultate time-it.go.ro
Tip Cursa amatori

Traseul Custura parcurge zona superba a crestei Piule-Plesa din Retezatul Mic, coboara la Stana Buta, urca aproape de 2500 m pe Vf. Custura si pe Vf. Marii, pentru a cobori apoi spre finishul de la Complexul Turistic Cheile Butii.

Este practic o bucla de aproximativ 28 km cu o diferenta de nivel de aproximativ 2300 m +/-, un traseu cu o vizibilitate extraordinara ce intra in inima muntilor Retezat, unde vei descoperi peisaje salbatice si spectaculoase, un traseu dificil si tehnic recomandat celor cu experienta montana si/sau celor foarte bine pregatiti fizic/psihic si celor care doresc sa-si cunoasca sau sa-si depaseasca limitele.

View all →

Top Results

C S G Athlete Bib Categorie Timp
-- 1 1 Viorel Pălici 275 M 18-34A
-- 2 2 Valentin Toma 270 M 18-34A
-- 3 3 Paul Pepene 276 M 35-49A
-- 4 4 Andrei Gabriel Preda 256 M 18-34A
-- 5 5 Iulian Pop 515 M 18-34A
-- 6 6 Peter Kelemen 187 M 35-49A
-- 7 7 Paul Harsan 541 M 35-49A
-- 8 8 Cosmin Stan 204 M 18-34A
1 9 9 Andrei Tale 579 M 18-34A
2 10 10 Han Cristian 199 M 18-34A
3 11 11 Enrico Bonati 123 M 18-34A
1 12 12 Ilie Iloiu 619 M 35-49A
4 13 13 Raul Andrei Valcica 202 M 18-34A
2 14 14 Cosmin Lambă 10 M 35-49A
5 15 15 Silviu Nica 268 M 18-34A
-- 1 16 Andreea Piscu 94 F 18-34A
6 16 17 Szilard Csiki 578 M 18-34A
7 17 18 Ionut-daniel Calin 421 M 18-34A
3 18 19 Marian Lungu 255 M 35-49A
1 19 20 Gheorghe Codrea 469 M 50+A
4 20 21 Marian Vlad 313 M 35-49A
-- 2 22 Theodora Vasile 569 F 18-34A
2 21 23 Petre Dragomir 228 M 50+A
8 22 24 Valentin Junc 308 M 18-34A
5 23 25 Valentin Popa 576 M 35-49A
6 24 26 Adrian Bursuc 147 M 35-49A
-- 3 27 Adriana Plosnita 518 F 18-34A
7 25 28 Sebastian Popescu 341 M 35-49A
8 26 29 Lucian Fokt 260 M 35-49A
9 27 30 Valentin Mihai Anicai 274 M 35-49A

Stats

Categorie HD ACTIVE DQ DNF DNS OOC Total
Feminin 18-34 Ani 0 42 0 15 0 0 57
Feminin 35-49 Ani 0 46 0 26 0 0 72
Feminin 50+ Ani 0 3 0 1 0 0 4
Masculin 18-34 Ani 0 94 0 28 0 0 122
Masculin 35-49 Ani 0 163 0 86 0 0 249
Masculin 50+ Ani 0 42 0 6 0 0 48
Total 0 390 0 162 0 0

Numar de concurenti per categorie

Loading Chart ...

Numar de concurenti

Loading Chart ...