Cursa Master M
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | races.labels.form. |
Top Results
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Mureșan Florin | 48 | MM 1M | |
| 2 | 2 | 2 | Grec Georgian | 50 | MM 1M | |
| 3 | 3 | 3 | Enescu George | 63 | MM 1M | |
| 4 | 4 | 4 | Sabau George-Vlad | 53 | MM 1M | |
| 1 | 5 | 5 | Ionascu Marius Ionascu | 43 | MM 3M | |
| 5 | 6 | 6 | Sigartău Otniel | 59 | MM 1M | |
| 1 | 7 | 7 | Poida Silvian | 44 | MM 2M | |
| 2 | 8 | 8 | Cociuba Teo | 54 | MM 2M | |
| 6 | 9 | 9 | Bia Sebastian Vasile | 71 | MM 1M | |
| 2 | 10 | 10 | Albert Kalman | 64 | MM 3M | |
| 3 | 11 | 11 | Veres Ioan | 46 | MM 2M | |
| 7 | 12 | 12 | Jipa Razvan-Andrei | 58 | MM 1M |
Stats
| Categorie | HD | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | OOC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male Master 1 masculin | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Male Master 2 masculin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Male Master 3 masculin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Total | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |