| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | - | 0.00 | 00:38:06.00 | 00:38:06.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:04:20.00 | 00:42:26.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 03:47:14.00 | 04:29:40.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:02:59.00 | 04:32:39.00 | |
| Running | - | 0.00 | 02:14:02.00 | 06:46:41.00 | |
| Bike Climb | - | 0.00 | 02:28:00.00 | 09:14:41.00 |
Numar concurs
15
Olimpiu BACIU
| Categorie | Male 45-49 ani |
| Cronometrare | Linia de Sosire |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
48
Pozitie open pe sex
42
Pozitie categorie
11