| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | - | 0.00 | 01:06:59.00 | 01:06:59.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:04:19.00 | 01:11:18.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 01:40:42.00 | 02:52:00.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:05:00.00 | 02:57:00.00 | |
| Running | - | 0.00 | 01:01:41.00 | 03:58:41.00 |
Numar concurs
422
Marius SOBOLEANU
| Categorie | Male Masculin 50-54 |
| Cronometrare | Linia de Sosire |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
104
Pozitie open pe sex
86
Pozitie categorie
14