| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming | - | 0.00 | 00:24:13.00 | 00:24:13.00 | |
| T1 | - | 0.00 | 00:04:51.00 | 00:29:04.00 | |
| Bike | - | 0.00 | 01:12:29.00 | 01:41:33.00 | |
| T2 | - | 0.00 | 00:04:24.00 | 01:45:57.00 | |
| Running | - | 0.00 | 00:45:00.00 | 02:30:57.00 |
Numar concurs
101
Emil DANILA
| Categorie | Male 45-49 ani |
| Cronometrare | Linia de Sosire |
| Tip | races.labels.form. |
Pozitie general
13
Pozitie open pe sex
13
Pozitie categorie
3