| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 km | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| Start | - | 0.00 | ?? | 00:00:00.00 | |
| Finish | - | 0.00 | 03:16:51.00 | 03:16:51.00 | |
| 10 km | - | 0.00 | ?? | 03:16:51.00 | |
| 20 km | - | 0.00 | ?? | 03:16:51.00 | |
| 30 km | - | 0.00 | ?? | 03:16:51.00 | |
| GEIGER 5 km | - | 0.00 | ?? | 03:16:51.00 | |
| Geiger 5KM | - | 0.00 | 00:21:15.00 | 03:38:06.00 | |
| Km 10 | - | 0.00 | 00:42:58.00 | 04:21:04.00 | |
| Km 20 | - | 0.00 | 01:27:45.00 | 05:48:49.00 | |
| Km 30 | - | 0.00 | 02:15:26.00 | 08:04:15.00 |
Numar concurs
160
Alexandru Frum
| Categorie | Male Unknown |
| Cronometrare | Cronometraj.ro |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
13
Pozitie open pe sex
13
Pozitie categorie
13