Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Run1 | Run | 2.80 km | 00:13:16.00 | 00:13:16.00 | |
Run2 | Run | 2.80 km | 00:14:40.00 | 00:27:56.00 | |
Bike1 | Bike/Cycle | 2.30 km | 00:06:57.00 | 00:34:53.00 | |
Bike2 | Bike/Cycle | 2.30 km | 00:06:01.00 | 00:40:54.00 | |
Bike3 | Bike/Cycle | 2.30 km | 00:06:04.00 | 00:46:58.00 | |
Bike4 | Bike/Cycle | 2.30 km | 00:06:08.00 | 00:53:06.00 | |
Bike5 | Bike/Cycle | 2.30 km | 00:06:07.00 | 00:59:13.00 | |
Bike6 | Bike/Cycle | 2.30 km | 00:06:12.00 | 01:05:25.00 | |
Bike7 | Bike/Cycle | 2.30 km | 00:06:27.00 | 01:11:52.00 | |
Bike8 | Bike/Cycle | 2.30 km | 00:06:29.00 | 01:18:21.00 | |
Bike9 | Bike/Cycle | 2.30 km | 00:06:55.00 | 01:25:16.00 | |
Bike10 | Bike/Cycle | 2.30 km | 00:06:56.00 | 01:32:12.00 | |
Run3 | Run | 2.80 km | 00:16:56.00 | 01:49:08.00 |
Numar concurs
353
Nicolae Stanescu
Categorie | Masculin |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
47
Pozitie open pe sex
42
Pozitie categorie
42