Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Run1 | Run | 2.00 km | 00:11:21.00 | 00:11:21.00 | |
Run2 | Run | 2.00 km | 00:12:57.00 | 00:24:18.00 | |
Run3 | Run | 2.00 km | 00:13:15.00 | 00:37:33.00 | |
T1 | Transition | 0.00 km | 00:02:04.00 | 00:39:37.00 | |
Bike1 | Bike/Cycle | 4.00 km | 00:10:14.00 | 00:49:51.00 | |
Bike2 | Bike/Cycle | 4.00 km | 00:09:58.00 | 00:59:49.00 | |
Bike3 | Bike/Cycle | 4.00 km | 00:09:54.00 | 01:09:43.00 | |
Bike4 | Bike/Cycle | 4.00 km | 00:10:08.00 | 01:19:51.00 | |
Bike5+T2 | Bike/Cycle | 4.00 km | 00:10:33.00 | 01:30:24.00 | |
Run4 | Run | 2.00 km | 00:15:39.00 | 01:46:03.00 |
Numar concurs
187
Mihai Guran
Categorie | Masculin |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
67
Pozitie open pe sex
64
Pozitie categorie
64