Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim+T1 | Swim | 1500.00 m | 00:28:25.00 | 00:28:25.00 | |
Bike1 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:13:00.00 | 00:41:25.00 | |
Bike2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:12:58.00 | 00:54:23.00 | |
Bike3 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:13:00.00 | 01:07:23.00 | |
Bike4 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:12:59.00 | 01:20:22.00 | |
Bike5 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:13:40.00 | 01:34:02.00 | |
Bike6+T2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:15:48.00 | 01:49:50.00 | |
Run1 | Run | 5.00 km | 00:15:07.00 | 02:04:57.00 | |
Run2 | Run | 5.00 km | 00:14:56.00 | 02:19:53.00 |
Numar concurs
456
Askham Joseph
Categorie | Masculin 25-29 |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
17
Pozitie open pe sex
17
Pozitie categorie
5