Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Swim+T1 | Swim | 1500.00 m | 00:33:28.00 | 00:33:28.00 | |
Bike1 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:13:42.00 | 00:47:10.00 | |
Bike2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:13:03.00 | 01:00:13.00 | |
Bike3 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:13:37.00 | 01:13:50.00 | |
Bike4 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:13:50.00 | 01:27:40.00 | |
Bike5 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:14:08.00 | 01:41:48.00 | |
Bike6+T2 | Bike/Cycle | 7.00 km | 00:15:52.00 | 01:57:40.00 | |
Run1 | Run | 5.00 km | 00:21:12.00 | 02:18:52.00 | |
Run2 | Run | 5.00 km | 00:20:22.00 | 02:39:14.00 |
Numar concurs
485
Aida Zodie
Categorie | Feminin 30-34 |
Cronometrare | BibChip Romania |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
46
Pozitie open pe sex
6
Pozitie categorie
2