Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:38.00 | 00:02:38.00 | |
L2 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:20.00 | 00:04:58.00 | |
L3 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:36.00 | 00:07:34.00 | |
L4 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:41.00 | 00:10:15.00 | |
L5 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:39.00 | 00:12:54.00 | |
L6 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:39.00 | 00:15:33.00 | |
L7 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:36.00 | 00:18:09.00 | |
L8 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:41.00 | 00:20:50.00 | |
L9 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:36.00 | 00:23:26.00 | |
L10 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:36.00 | 00:26:02.00 | |
L11 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:40.00 | 00:28:42.00 | |
L12 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:36.00 | 00:31:18.00 | |
L13 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:39.00 | 00:33:57.00 | |
L14 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:36.00 | 00:36:33.00 | |
L15 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:36.00 | 00:39:09.00 | |
L16 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:40.00 | 00:41:49.00 | |
L17 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:37.00 | 00:44:26.00 | |
L18 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:41.00 | 00:47:07.00 | |
L19 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:44.00 | 00:49:51.00 | |
L20 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:40.00 | 00:52:31.00 | |
L21 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:35.00 | 00:55:06.00 | |
L22 | Bike/Cycle | 1.67 km | 00:02:40.00 | 00:57:46.00 | |
L23 | Bike/Cycle | 1.67 km | -- | 00:57:46.00 |
Numar concurs
404
Florin Vasilescu
Categorie | BAIETI 19-39 ani |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
38
Pozitie open pe sex
38
Pozitie categorie
29