Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
5km | Run | 5.00 km | 00:34:20.00 | 00:34:20.00 | |
10km | Run | 5.00 km | 00:32:07.00 | 01:06:27.00 | |
15km | Run | 5.00 km | 00:32:17.00 | 01:38:44.00 | |
20km | Run | 5.00 km | 00:34:24.00 | 02:13:08.00 | |
21km | Run | 1.00 km | 00:07:36.00 | 02:20:44.00 | |
25km | Run | 4.00 km | 00:25:28.00 | 02:46:12.00 | |
30km | Run | 5.00 km | 00:33:38.00 | 03:19:50.00 | |
35km | Run | 5.00 km | 00:35:30.00 | 03:55:20.00 | |
40km | Run | 5.00 km | 00:38:09.00 | 04:33:29.00 |
Numar concurs
2683
GENC HUSNU
Categorie | masculin 45-49 |
Cursa standard | Maraton |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
2220
Pozitie open pe sex
1860
Pozitie categorie
286