| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap1 | Run | 3.60 km | 00:24:00.02 | 00:24:00.02 | |
| Lap2 | Run | 3.60 km | 00:25:32.06 | 00:49:32.08 | |
| Lap3 | Run | 3.60 km | 00:24:58.07 | 01:14:31.05 | 
Numar concurs
            501
            
        Andreea Constantin
| Categorie | F18-34 | 
| Cronometrare | BibChip Romania | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            123        
        
     Pozitie open pe sex
        
            37        
     Pozitie categorie
        
            18        
    Probe
| C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 28 | 108 | Ionela Vlad | 639 | F35 | - | |
| 16 | 29 | 109 | Mihaela Stoian | 583 | F35 | - | |
| 14 | 30 | 110 | Violeta Matei | 586 | F18-34 | - | |
| 15 | 31 | 111 | Bianca Ioana Dumitrescu | 506 | F18-34 | - | |
| 17 | 32 | 112 | Mischie Irina | 658 | F35 | - | |
| 44 | 81 | 113 | Mihai Deacu | 562 | M35 | - | |
| 45 | 82 | 114 | Bogdan Grosu | 556 | M35 | - | |
| 18 | 33 | 115 | Daniela Alazaroae | 538 | F35 | - | |
| 46 | 83 | 116 | Florentin Bacanu | 532 | M35 | - | |
| 47 | 84 | 117 | Radu Bragarea | 503 | M35 | - | |
| 16 | 34 | 118 | Carmen Necula | 646 | F18-34 | - | |
| 17 | 35 | 119 | Antonia Dumitrescu | 519 | F18-34 | - | |
| 48 | 85 | 120 | Alexandru Nestian | 594 | M35 | - | |
| 49 | 86 | 121 | Calin Anghel | 563 | M35 | - | |
| 19 | 36 | 122 | Anca Mojoatca | 581 | F35 | - | |
| 18 | 37 | 123 | Andreea Constantin | 501 | F18-34 | -- | |
| 19 | 38 | 124 | Irina Zisu | 608 | F18-34 | + | |
| 20 | 39 | 125 | ALINA-CRISTINA VOEVOZEANU | 579 | F35 | + | |
| 20 | 40 | 126 | Catrinel Ciuca | 618 | F18-34 | + | |
| 21 | 41 | 127 | MIHAELA SECAN | 505 | F35 | + | |
| 21 | 42 | 128 | corina teodor | 547 | F18-34 | + | |
| 22 | 43 | 129 | Mirela Loghin | 549 | F35 | + | |
| 50 | 87 | 130 | Gigi Loghin | 546 | M35 | + | |
| 38 | 88 | 131 | Radu Cristian Condrea | 548 | M18-34 | + | |
| 23 | 44 | 132 | Nicoleta Stefan | 616 | F35 | + | |
| 51 | 89 | 133 | Viorel Stefan | 615 | M35 | + | |
| 24 | 45 | 134 | Andreea Ichim | 545 | F35 | + | |
| 52 | 90 | 135 | Vicentiu Petrescu | 553 | M35 | + | |
| 22 | 46 | 136 | Steluta Stanciu | 508 | F18-34 | + | |
| 23 | 47 | 137 | Ispir Raluca | 587 | F18-34 | + | |
| 53 | 91 | 138 | Stefan Gomeaja | 552 | M35 | + | 
 
         
            