Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:44:09.03 | 00:44:09.03 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:04:10.65 | 00:48:19.95 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:12:48.05 | 01:01:08.45 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:16:43.01 | 01:17:51.55 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:09:17.65 | 01:27:09.02 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:10:46.03 | 01:37:55.05 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:13:46.25 | 01:51:41.75 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:05:12.07 | 01:56:54.45 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:38:41.04 | 02:35:35.85 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:20:43.55 | 02:56:19.04 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 00:47:32.85 | 03:43:52.25 |
Numar concurs
4225
SILVIU TANASE
Categorie | M < 35 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
254
Pozitie open pe sex
215
Pozitie categorie
61