Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:38:47.65 | 00:38:47.65 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:04:07.25 | 00:42:54.09 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:12:34.05 | 00:55:28.95 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:16:57.08 | 01:12:26.75 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:09:03.03 | 01:21:30.05 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:11:39.02 | 01:33:09.25 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:13:57.25 | 01:47:06.05 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:04:50.15 | 01:51:56.65 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:41:02.05 | 02:32:59.15 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:22:38.06 | 02:55:37.75 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 00:50:36.55 | 03:46:14.03 |
Numar concurs
1032
JAROSLAW PROKOPIUK
Categorie | M 46-50 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
270
Pozitie open pe sex
252
Pozitie categorie
21