Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:35:17.05 | 00:35:17.05 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:03:58.65 | 00:39:15.07 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:12:41.07 | 00:51:57.04 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:17:01.75 | 01:08:59.15 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:09:15.07 | 01:18:14.85 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:12:09.05 | 01:30:24.35 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:14:55.45 | 01:45:19.08 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:05:08.02 | 01:50:28.00 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:44:37.65 | 02:35:05.65 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:24:35.55 | 02:59:41.02 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 00:54:22.15 | 03:54:03.35 |
Numar concurs
175
RADU STOICA
Categorie | M 35-40 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
331
Pozitie open pe sex
314
Pozitie categorie
73