Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:34:46.95 | 00:34:46.95 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:03:38.03 | 00:38:25.25 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:10:56.15 | 00:49:21.04 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:14:54.03 | 01:04:15.07 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:07:59.04 | 01:12:15.01 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:10:15.95 | 01:22:31.05 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:13:21.95 | 01:35:53.00 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:04:55.02 | 01:40:48.02 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:47:27.04 | 02:28:15.06 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:22:07.08 | 02:50:23.04 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 01:11:37.65 | 04:02:01.05 |
Numar concurs
4140
MIHAI MACOVEI
Categorie | M 41-45 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
376
Pozitie open pe sex
336
Pozitie categorie
49