Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Split1 | Run | 7.20 km | 00:36:44.09 | 00:36:44.09 | |
Split2 | Run | 0.90 km | 00:03:53.15 | 00:40:38.05 | |
Split3 | Run | 2.40 km | 00:11:58.05 | 00:52:36.01 | |
Split4 | Run | 3.10 km | 00:16:46.04 | 01:09:22.05 | |
Split5 | Run | 2.00 km | 00:08:36.01 | 01:17:58.06 | |
Split6 | Run | 2.00 km | 00:11:23.01 | 01:29:21.07 | |
Split7 | Run | 2.40 km | 00:14:32.25 | 01:43:53.95 | |
Split8 | Run | 1.00 km | 00:04:57.06 | 01:48:51.55 | |
Split9 | Run | 7.20 km | 00:44:29.05 | 02:33:21.05 | |
Split10 | Run | 3.90 km | 00:23:34.09 | 02:56:55.95 | |
Split11 | Run | 7.90 km | 01:26:40.03 | 04:23:36.25 |
Numar concurs
2055
ALEXANDRU TANASE
Categorie | M < 35 |
Cursa standard | Maraton |
Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
621
Pozitie open pe sex
553
Pozitie categorie
174