| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Split1 | Run | 7.20 km | -- | 00:00:00.00 | |
| Split2 | Run | 0.90 km | -- | 00:00:00.00 | |
| Split3 | Run | 2.40 km | 01:04:31.07 | 01:04:31.07 | |
| Split4 | Run | 3.10 km | 00:24:02.65 | 01:28:34.35 | |
| Split5 | Run | 2.00 km | 00:13:32.05 | 01:42:06.04 | |
| Split6 | Run | 2.00 km | 00:17:24.05 | 01:59:30.09 | |
| Split7 | Run | 2.40 km | 00:23:05.65 | 02:22:36.55 | |
| Split8 | Run | 1.00 km | 00:07:26.35 | 02:30:02.09 | |
| Split9 | Run | 7.20 km | 01:07:28.09 | 03:37:31.08 | |
| Split10 | Run | 3.90 km | 00:36:50.01 | 04:14:21.09 | |
| Split11 | Run | 7.90 km | 01:16:47.05 | 05:31:08.95 |
Numar concurs
3229
RAFFAELE PERRONE
| Categorie | M 66-70 |
| Cursa standard | Maraton |
| Cronometrare | SDAM - Sport Data Management |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
870
Pozitie open pe sex
738
Pozitie categorie
6