Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Lap1 | - | 0.00 | 00:08:53.00 | 00:08:53.00 | |
Lap2 | - | 0.00 | 00:07:32.00 | 00:16:25.00 | |
Lap3 | - | 0.00 | 00:07:38.00 | 00:24:03.00 | |
Lap4 | - | 0.00 | 00:07:49.00 | 00:31:52.00 | |
Lap5 | - | 0.00 | 00:07:43.00 | 00:39:35.00 | |
Lap6 | - | 0.00 | 00:07:35.00 | 00:47:10.00 | |
Lap7 | - | 0.00 | 00:08:03.00 | 00:55:13.00 | |
Lap8 | - | 0.00 | 00:08:02.00 | 01:03:15.00 | |
Lap9 | - | 0.00 | 00:08:06.00 | 01:11:21.00 | |
Lap10 | - | 0.00 | 00:08:28.00 | 01:19:49.00 | |
Lap 11 | - | 0.00 | 00:08:10.00 | 01:27:59.00 | |
Lap 12 | - | 0.00 | -- | 01:27:59.00 | |
Lap 13 | - | 0.00 | -- | 01:27:59.00 | |
Lap 14 | - | 0.00 | -- | 01:27:59.00 | |
Lap 15 | - | 0.00 | -- | 01:27:59.00 | |
Lap 16 | - | 0.00 | -- | 01:27:59.00 | |
Lap 17 | - | 0.00 | -- | 01:27:59.00 | |
Lap 18 | - | 0.00 | -- | 01:27:59.00 |
Numar concurs
3
Ana-Maria Cristina Dobre-Calman
Categorie | Female 40-49 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
141
Pozitie open pe sex
18
Pozitie categorie
3