Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
SWIM | - | 0.00 | 00:28:05.00 | 00:28:05.00 | |
T1+Lap1 | - | 0.00 | 00:17:56.00 | 00:46:01.00 | |
Lap 2 | - | 0.00 | 00:13:23.00 | 00:59:24.00 | |
Lap 3 | - | 0.00 | 00:13:54.00 | 01:13:18.00 | |
Lap 4 | - | 0.00 | 00:13:54.00 | 01:27:12.00 | |
Lap 5 | - | 0.00 | 00:13:12.00 | 01:40:24.00 | |
Lap 6 | - | 0.00 | 00:13:50.00 | 01:54:14.00 | |
T2+Run+Finish | - | 0.00 | 00:48:59.00 | 02:43:13.00 |
Numar concurs
110
Mihai Leontin
Categorie | Male AG 40-44 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
64
Pozitie open pe sex
61
Pozitie categorie
10