| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | - | 0.00 | 00:26:07.00 | 00:26:07.00 | |
| Round 2 | - | 0.00 | 00:27:22.00 | 00:53:29.00 | |
| Round 3 | - | 0.00 | 00:27:25.00 | 01:20:54.00 | |
| Round 4 | - | 0.00 | 00:27:18.00 | 01:48:12.00 |
Numar concurs
350
Kohán Balázs
| Categorie | M31-40 |
| Cursa standard | Semimaraton |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
51
Pozitie open pe sex
48
Pozitie categorie
21