| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | - | 0.00 | 00:31:15.00 | 00:31:15.00 | |
| Round 2 | - | 0.00 | 00:31:36.00 | 01:02:51.00 | |
| Round 3 | - | 0.00 | 00:34:15.00 | 01:37:06.00 | |
| Round 4 | - | 0.00 | 00:38:40.00 | 02:15:46.00 |
Numar concurs
474
Csaba Zochiathi
| Categorie | M19-30 |
| Cursa standard | Semimaraton |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
139
Pozitie open pe sex
121
Pozitie categorie
29