Făget Tour Fortech ~ 2016

Făget Tour Fortech ~ 2016

22 oct 2016 (sâm) Padurea Faget, Cluj, Romania
Numar concurs
718
Pozitie general
261
Pozitie open pe sex
197
Pozitie categorie
48
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
21 56 246 Anamaria Georgescu 643 FS 30A -
85 191 247 Radu Cozma 632 M 30- 39A -
86 192 248 Valentin Grindeanu 829 M 30- 39A -
87 193 249 Mihai Popa 830 M 30- 39A -
46 194 250 Valentin Barbu 676 M 40- 49A -
22 57 251 Paula Lup 522 FS 30A -
1 58 252 Maria Boariu 617 FP 60A -
15 59 253 Rodica Suci 744 F 40- 49A -
16 60 254 Iulia Igna 585 F 40- 49A -
47 195 255 Ovidiu Marius Rus 767 M 40- 49A -
17 61 256 Dana Rus 766 F 40- 49A -
20 62 257 Mihaela Romaniuc 563 F 30- 39A -
48 196 258 Sorin Patiu 836 M 40- 49A -
23 63 259 Alexandra Pasca 701 FS 30A -
24 64 260 Alexandra Dochia 719 FS 30A -
48 197 261 Chirap Claudiu-Teodor 718 MS 30A --
-- -- -- Alexandra-Catalina Sorecau 666 FS 30A DNF ---