| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | - | 0.00 | 00:16:58.00 | 00:16:58.00 | |
| Round 2 | - | 0.00 | 00:17:27.00 | 00:34:25.00 | |
| Round 3 | - | 0.00 | 00:17:38.00 | 00:52:03.00 | |
| Round 4 | - | 0.00 | 00:17:05.00 | 01:09:08.00 | |
| Round 5 | - | 0.00 | 00:17:00.00 | 01:26:08.00 | |
| Round 6 | - | 0.00 | 00:17:03.00 | 01:43:11.00 | |
| Round 7 | - | 0.00 | 00:17:17.00 | 02:00:28.00 | |
| Round 8 | - | 0.00 | 00:17:21.00 | 02:17:49.00 | |
| Round 9 | - | 0.00 | 00:17:43.00 | 02:35:32.00 | |
| Round 10 | - | 0.00 | -- | 02:35:32.00 |
Numar concurs
545
Victor Marin
| Categorie | M19-29 |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
25
Pozitie open pe sex
25
Pozitie categorie
7