Numar concurs
            74
            
        Nicolae Nistor
| Categorie | Masculin 50-59 ani | 
| Cronometrare | TimeIT | 
| Tip | Cursa amatori | 
 Pozitie general
        
            107        
        
     Pozitie open pe sex
        
            -        
     Pozitie categorie
        
            33        
    | C | S | G | Athlete | Bib | Timp | Dif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -- | 89 | Timea Györfi | 146 | - | |
| 4 | -- | 90 | Alexandra Sallay | 104 | - | |
| 8 | -- | 91 | Claudia Szanto | 112 | - | |
| 11 | -- | 92 | Levente Geréb | 67 | - | |
| 23 | -- | 94 | Anton Panatescu | 15 | - | |
| 28 | -- | 95 | Attila Korodi | 19 | - | |
| 9 | -- | 97 | Réka Szikszai | 142 | - | |
| 29 | -- | 99 | Botos Liviu | 27 | - | |
| 30 | -- | 100 | Gábor Lengyel | 41 | - | |
| 5 | -- | 101 | Bálint-Major Kornélia | 107 | - | |
| 9 | -- | 102 | Lukàcs Orsolya | 133 | - | |
| 10 | -- | 103 | Timea Szatmári | 145 | - | |
| 31 | -- | 104 | Fülöp Ferenc | 40 | - | |
| 32 | -- | 105 | Szabolcs Szilágyi | 85 | - | |
| 6 | -- | 106 | Ioana Eugenia Agafite | 123 | - | |
| 33 | -- | 107 | Nicolae Nistor | 74 | -- | |
| 7 | -- | 108 | Simona Nistor | 143 | -- | |
| 11 | -- | 109 | Ingrid Ioana Zamosteanu | 122 | + | |
| 12 | -- | 110 | Giulia Gatto | 120 | + | |
| 13 | -- | 111 | Kinga Kardos | 128 | + | |
| 24 | -- | 112 | Istvan Nagy | 46 | + | |
| 34 | -- | 113 | Ciprian Savin | 29 | + | |
| 14 | -- | 114 | Paula Olariu | 139 | + | |
| 10 | -- | 115 | Karamán Ibolya | 125 | + | |
| 8 | -- | 117 | Laura Gáll | 130 | + | |
| 35 | -- | 118 | Cristian Pop | 33 | + | |
| 36 | -- | 119 | Radu Diac | 78 | + | |
| 15 | -- | 121 | Anikó Bakos | 105 | + | |
| 9 | -- | 122 | Dobre Iolanda | 113 | + | |
| 25 | -- | 123 | Károly Gergen | 57 | + | |
| 10 | -- | 125 | Sotea Veronica | 144 | + | 
 
         
            