| Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | - | 0.00 | 00:21:11.00 | 00:21:11.00 | |
| Round 2 | - | 0.00 | 00:20:50.00 | 00:42:01.00 | |
| Round 3 | - | 0.00 | 00:21:05.00 | 01:03:06.00 | |
| Round 4 | - | 0.00 | 00:21:06.00 | 01:24:12.00 | |
| Round 5 | - | 0.00 | 00:20:19.00 | 01:44:31.00 |
Numar concurs
814
Ciocan Andrei-Nicolae
| Categorie | M35-49 |
| Cronometrare | BibChip Romania |
| Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
50
Pozitie open pe sex
46
Pozitie categorie
24