Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
SWIM | - | 0.00 | 00:47:35.00 | 00:47:35.00 | |
T1 | - | 0.00 | 00:04:23.00 | 00:51:58.00 | |
BIKE | - | 0.00 | 02:50:25.00 | 03:42:23.00 | |
T2 | - | 0.00 | 00:03:42.00 | 03:46:05.00 | |
RUN LAP 1 | - | 0.00 | 00:15:00.00 | 04:01:05.00 | |
RUN LAP 2 | - | 0.00 | 00:16:35.00 | 04:17:40.00 | |
RUN LAP 3 | - | 0.00 | 00:17:56.00 | 04:35:36.00 | |
RUN LAP 4 | - | 0.00 | 00:18:11.00 | 04:53:47.00 | |
RUN LAP 5 | - | 0.00 | 00:19:32.00 | 05:13:19.00 | |
RUN LAP 6 | - | 0.00 | 00:19:57.00 | 05:33:16.00 | |
RUN LAP 7 | - | 0.00 | 00:18:40.00 | 05:51:56.00 | |
Finish | - | 0.00 | 00:00:22.00 | 05:52:18.00 |
Numar concurs
101
Andrei Angheluta
Categorie | 35-39 |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
97
Pozitie open pe sex
89
Pozitie categorie
28