Proba | Activitate | Distanta | Timp | Total | |
---|---|---|---|---|---|
CP Vf. Omu | - | 0.00 | 01:18:18.00 | 01:18:18.00 | |
CP Batrana | - | 0.00 | 00:37:59.00 | 01:56:17.00 | |
CP Pestera | - | 0.00 | 00:32:31.00 | 02:28:48.00 | |
CP Vf. Omu 2 | - | 0.00 | 02:21:55.00 | 04:50:43.00 | |
CP Busteni | - | 0.00 | 01:42:12.00 | 06:32:55.00 | |
CP Piatra Arsa | - | 0.00 | 03:10:19.00 | 09:43:14.00 | |
CP Moieciu | - | 0.00 | 19:38:47.00 | 29:22:01.00 | |
CP Poiana Gutanu | - | 0.00 | 04:38:30.00 | 34:00:31.00 | |
Finish | - | 0.00 | 02:56:19.00 | 36:56:50.00 |
Numar concurs
1007
Roev Zlatin
Categorie | Senior 18-39 ani / years |
Cronometrare | Cronometraj.ro |
Tip | Cursa amatori |
Pozitie general
86
Pozitie open pe sex
74
Pozitie categorie
41